ক্রমিক নং | পদবী | জনবল সংখ্যা |
০১ | সহকারী প্রোগ্রামার | ০১ জন |
০২ | কম্পিউটার অপারেটর | ০১ জন (শূন্য) |
০৩ | ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট | ০১ জন |
০৪ | নিরাপত্তা প্রহরী | ০১ জন |
০৫ | পরিচ্ছন্ন কর্মী | ০১ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS